Did you know you could improve your memory by training it regularly ?
iBraining gives you an opportunity to practice exercises regularly and easily. If you become a registered user, iBraining can keep trace of your evolution, and display some statistics about your progression. Don't hesitate : it's free ... more info iBraining gives you an opportunity to practice exercises regularly and easily. If you become a registered user, iBraining can keep trace of your evolution, and display some statistics about your progression. Don't hesitate : it's free ... more info
N-Back
Try to play n-back
|
Colors
Try to remember the order of colors
|
Concentration
Try to improve your concentration
|
Simon
Try the simon game ; reproduce a sequence
|
Memory
Try the memory game ; find all the matching pairs of cards
|
Locate
Try to locate some numbers in a grid
|
Memorization
Try to memorize words or numbers
|
Best marks on the last 7 days:
Memorize Words :Top ranking :
| Score | Name | Date |
|---|---|---|
| 17 | last week | |
| 17 | last week | |
| 17 | 4 hours ago | |
| 16 | last week | |
| 16 | last week | |
| 16 | last week | |
| 16 | 5 days ago | |
| 16 | 2 days ago | |
| 14 | 5 days ago | |
| 12 | last week |
Memorize Numbers :Top ranking :
| Score | Name | Date |
|---|---|---|
| 16 | 5 days ago | |
| 16 | 5 days ago | |
| 14 | 6 days ago | |
| 10 | 5 days ago |
Memory 16 :Top ranking :
| Score | Name | Date |
|---|---|---|
| 21 | last week | |
| 21 | 6 days ago | |
| 21 | 3 days ago | |
| 21 | 2 days ago | |
| 20 | 6 days ago | |
| 20 | 5 days ago | |
| 20 | 3 days ago | |
| 20 | 2 days ago | |
| 20 | 2 days ago | |
| 20 | 2 days ago |
Memory 24 :Top ranking :
| Score | Name | Date |
|---|---|---|
| 30 | 6 days ago | |
| 30 | 6 days ago | |
| 30 | 6 days ago | |
| 30 | 6 days ago | |
| 30 | 5 days ago | |
| 30 | 5 days ago | |
| 30 | 5 days ago | |
| 30 | 3 days ago | |
| 30 | 3 days ago | |
| 30 | 2 days ago |
Memory 36 :Top ranking :
| Score | Name | Date |
|---|---|---|
| 44 | 6 days ago | |
| 44 | 6 days ago | |
| 44 | 5 days ago | |
| 44 | 5 days ago | |
| 44 | 3 days ago | |
| 43 | 6 days ago | |
| 43 | 3 days ago | |
| 43 | 2 days ago | |
| 43 | 23 hours ago | |
| 42 | last week |
Locate :Top ranking :
| Score | Name | Date |
|---|---|---|
| 10 | 5 days ago | |
| 9 | 5 days ago | |
| 5 | 3 days ago | |
| 1 | 4 days ago |
Concentration :Top ranking :
| Score | Name | Date |
|---|---|---|
| 35 | last week | |
| 24 | 5 days ago | |
| 24 | 3 days ago | |
| 24 | 3 days ago | |
| 24 | 3 days ago | |
| 23 | last week | |
| 23 | 3 days ago | |
| 22 | 5 days ago | |
| 22 | 4 days ago | |
| 20 | 5 days ago |